Personal tools
You are here: Home Links 2007 US Government Per Diem Rates
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
my favorite venues
no favorites yet
 
Document Actions

2007 US Government Per Diem Rates

by admin last modified 2007-01-12 15:41

Need some leverage when negotiating group room rates? Use the US Federal Government's Per Diem Lodging & Entertainment List. We have found it particularly valuable when booking groups from the public sector. Don't expect Four seasons rooms at Motel 6 prices though!

State Destination County/City Start End Lodging M&IE Total
Alabama Birmingham Jefferson And Shelby

$80 $44 $124
Alabama Gulf Shores Baldwin 10/1/2006 5/31/2007 $88 $39 $127
Alabama Gulf Shores Baldwin 6/1/2007 7/31/2007 $107 $39 $146
Alabama Gulf Shores Baldwin 8/1/2007 9/30/2007 $88 $39 $127
Alabama Huntsville Madison And Limestone

$71 $44 $115
Alabama Montgomery Montgomery

$73 $39 $112
Arizona Grand Canyon / Flagstaff Coconino (Except The City Limits Of Sedona) 10/1/2006 10/31/2006 $81 $44 $125
Arizona Grand Canyon / Flagstaff Coconino (Except The City Limits Of Sedona) 11/1/2006 2/28/2007 $65 $44 $109
Arizona Grand Canyon / Flagstaff Coconino (Except The City Limits Of Sedona) 3/1/2007 9/30/2007 $81 $44 $125
Arizona Kayenta Navajo

$71 $54 $125
Arizona Phoenix / Scottsdale Maricopa 10/1/2006 12/31/2006 $103 $59 $162
Arizona Phoenix / Scottsdale Maricopa 1/1/2007 3/31/2007 $141 $59 $200
Arizona Phoenix / Scottsdale Maricopa 4/1/2007 5/31/2007 $109 $59 $168
Arizona Phoenix / Scottsdale Maricopa 6/1/2007 8/31/2007 $74 $59 $133
Arizona Phoenix / Scottsdale Maricopa 9/1/2007 9/30/2007 $103 $59 $162
Arizona Sedona City Of Sedona Which Falls Within Yavapai And Coconino Counties 10/1/2006 2/28/2007 $107 $64 $171
Arizona Sedona City Of Sedona Which Falls Within Yavapai And Coconino Counties 3/1/2007 5/31/2007 $118 $64 $182
Arizona Sedona City Of Sedona Which Falls Within Yavapai And Coconino Counties 6/1/2007 9/30/2007 $107 $64 $171
Arizona Sierra Vista Cochise

$66 $39 $105
Arizona Tucson Pima 10/1/2006 12/31/2006 $83 $49 $132
Arizona Tucson Pima 1/1/2007 3/31/2007 $119 $49 $168
Arizona Tucson Pima 4/1/2007 9/30/2007 $83 $49 $132
Arizona Yuma Yuma

$71 $39 $110
Arkansas Hot Springs Garland

$87 $49 $136
Arkansas Little Rock Pulaski

$76 $54 $130
California Antioch / Brentwood / Concord / Lafayette / Martinez / Pleasant Hill / Richmond / San Ramon / Walnut Creek Contra Costa

$104 $49 $153
California Bakersfield / Delano (Naval Weapons Center And Ordinance Test Station / China Lake / ) Kern

$70 $44 $114
California Barstow / Ontario / Victorville San Bernardino

$87 $59 $146
California Benicia / Dixon / Fairfield / Vacaville / Vallejo Solano

$87 $44 $131
California Brawley / Calexico / El Centro / Imperial Imperial

$75 $39 $114
California Chico / Oroville Butte

$68 $39 $107
California Clearlake Lake

$65 $44 $109
California Death Valley Inyo

$76 $49 $125
California Fresno Fresno

$79 $54 $133
California Los Angeles Los Angeles / Orange And Ventura, Edwards AFB

$110 $64 $174
California Mammoth Lakes Mono

$101 $54 $155
California Mill Valley / San Rafael / Novato / Corte Madera / Sausalito / Tiburon / Larkspur Marin

$104 $54 $158
California Modesto Stanislaus

$79 $49 $128
California Monterey Monterey

$111 $64 $175
California Napa Napa

$129 $64 $193
California Oakhurst Madera 10/1/2006 1/31/2007 $64 $39 $103
California Oakhurst Madera 2/1/2007 8/31/2007 $75 $39 $114
California Oakhurst Madera 9/1/2007 9/30/2007 $64 $39 $103
California Oakland Alameda

$94 $59 $153
California Palm Springs Riverside 10/1/2006 12/31/2006 $105 $59 $164
California Palm Springs Riverside 1/1/2007 4/30/2007 $131 $59 $190
California Palm Springs Riverside 5/1/2007 8/31/2007 $88 $59 $147
California Palm Springs Riverside 9/1/2007 9/30/2007 $105 $59 $164
California Point Arena / Gualala Mendocino

$71 $54 $125
California Redding Shasta

$78 $44 $122
California Sacramento Sacramento

$103 $59 $162
California San Diego San Diego

$131 $64 $195
California San Francisco San Francisco

$140 $64 $204
California San Luis Obispo San Luis Obispo

$102 $54 $156
California San Mateo / Foster City / Belmont San Mateo

$98 $54 $152
California Santa Barbara Santa Barbara 10/1/2006 6/30/2007 $130 $59 $189
California Santa Barbara Santa Barbara 7/1/2007 8/31/2007 $169 $59 $228
California Santa Barbara Santa Barbara 9/1/2007 9/30/2007 $130 $59 $189
California Santa Cruz Santa Cruz 10/1/2006 5/31/2007 $101 $54 $155
California Santa Cruz Santa Cruz 6/1/2007 8/31/2007 $126 $54 $180
California Santa Cruz Santa Cruz 9/1/2007 9/30/2007 $101 $54 $155
California Santa Monica City Limits Of Santa Monica

$170 $64 $234
California Santa Rosa Sonoma

$108 $64 $172
California South Lake Tahoe El Dorado 10/1/2006 11/30/2006 $122 $54 $176
California South Lake Tahoe El Dorado 12/1/2006 3/31/2007 $144 $54 $198
California South Lake Tahoe El Dorado 4/1/2007 6/30/2007 $106 $54 $160
California South Lake Tahoe El Dorado 7/1/2007 9/30/2007 $122 $54 $176
California Stockton San Joaquin

$75 $44 $119
California Sunnyvale / Palo Alto / San Jose Santa Clara

$110 $59 $169
California Tahoe City Placer

$98 $59 $157
California Truckee Nevada

$87 $59 $146
California Visalia / Lemoore Tulare And Kings

$70 $49 $119
California West Sacramento Yolo

$75 $44 $119
California Yosemite National Park Mariposa 10/1/2006 3/31/2007 $129 $64 $193
California Yosemite National Park Mariposa 4/1/2007 8/31/2007 $85 $64 $149
California Yosemite National Park Mariposa 9/1/2007 9/30/2007 $129 $64 $193
Colorado Aspen Pitkin 10/1/2006 11/30/2006 $108 $64 $172
Colorado Aspen Pitkin 12/1/2006 4/30/2007 $225 $64 $289
Colorado Aspen Pitkin 5/1/2007 8/31/2007 $127 $64 $191
Colorado Aspen Pitkin 9/1/2007 9/30/2007 $108 $64 $172
Colorado Boulder / Broomfield Boulder and Broomfield

$93 $54 $147
Colorado Colorado Springs El Paso

$80 $44 $124
Colorado Cortez Montezuma 10/1/2006 5/31/2007 $70 $39 $109
Colorado Cortez Montezuma 6/1/2007 8/31/2007 $86 $39 $125
Colorado Cortez Montezuma 9/1/2007 9/30/2007 $70 $39 $109
Colorado Crested Butte / Gunnison Gunnison 10/1/2006 11/30/2006 $84 $49 $133
Colorado Crested Butte / Gunnison Gunnison 12/1/2006 1/31/2007 $240 $49 $289
Colorado Crested Butte / Gunnison Gunnison 2/1/2007 4/30/2007 $222 $49 $271
Colorado Crested Butte / Gunnison Gunnison 5/1/2007 9/30/2007 $84 $49 $133
Colorado Denver / Aurora Denver / Adams / Arapahoe / Jefferson Counties

$127 $49 $176
Colorado Douglas County Douglas

$84 $54 $138
Colorado Durango La Plata 10/1/2006 5/31/2007 $81 $49 $130
Colorado Durango La Plata 6/1/2007 9/30/2007 $106 $49 $155
Colorado Fort Collins / Loveland Larimer

$80 $44 $124
Colorado Glenwood Springs / Grand Junction Garfield / Mesa

$69 $49 $118
Colorado Montrose Montrose 10/1/2006 5/31/2007 $64 $39 $103
Colorado Montrose Montrose 6/1/2007 9/30/2007 $79 $39 $118
Colorado Silverthorne / Breckenridge Summit 10/1/2006 11/30/2006 $92 $54 $146
Colorado Silverthorne / Breckenridge Summit 12/1/2006 4/30/2007 $140 $54 $194
Colorado Silverthorne / Breckenridge Summit 5/1/2007 9/30/2007 $92 $54 $146
Colorado Steamboat Springs Routt 10/1/2006 11/30/2006 $95 $54 $149
Colorado Steamboat Springs Routt 12/1/2006 3/31/2007 $169 $54 $223
Colorado Steamboat Springs Routt 4/1/2007 9/30/2007 $95 $54 $149
Colorado Telluride San Miguel 10/1/2006 1/31/2007 $150 $59 $209
Colorado Telluride San Miguel 2/1/2007 4/30/2007 $192 $59 $251
Colorado Telluride San Miguel 5/1/2007 9/30/2007 $119 $59 $178
Colorado Vail Eagle 10/1/2006 11/30/2006 $127 $64 $191
Colorado Vail Eagle 12/1/2006 3/31/2007 $301 $64 $365
Colorado Vail Eagle 4/1/2007 9/30/2007 $127 $64 $191
Connecticut Bridgeport / Danbury Fairfield

$113 $64 $177
Connecticut Cromwell / Old Saybrook Middlesex

$79 $44 $123
Connecticut Hartford Hartford

$99 $49 $148
Connecticut Lakeville / Salisbury Litchfield

$90 $64 $154
Connecticut New Haven New Haven

$89 $64 $153
Connecticut New London / Groton New London

$94 $64 $158
Connecticut Putnam / Danielson / Storrs / Mansfield Windham / Tolland

$71 $59 $130
Delaware Dover Kent 10/1/2006 5/31/2007 $76 $44 $120
Delaware Dover Kent 6/1/2007 9/30/2007 $86 $44 $130
Delaware Lewes Sussex 10/1/2006 6/30/2007 $73 $39 $112
Delaware Lewes Sussex 7/1/2007 8/31/2007 $106 $39 $145
Delaware Lewes Sussex 9/1/2007 9/30/2007 $73 $39 $112
Delaware Wilmington New Castle

$102 $39 $141
Florida Altamonte Springs Seminole

$80 $39 $119
Florida Bradenton Manatee 10/1/2006 1/31/2007 $89 $39 $128
Florida Bradenton Manatee 2/1/2007 3/31/2007 $131 $39 $170
Florida Bradenton Manatee 4/1/2007 9/30/2007 $89 $39 $128
Florida Cocoa Beach Brevard 10/1/2006 12/13/2006 $93 $44 $137
Florida Cocoa Beach Brevard 12/14/2006 9/30/2007 $105 $44 $149
Florida Daytona Beach Volusia 10/1/2006 1/31/2007 $83 $39 $122
Florida Daytona Beach Volusia 2/1/2007 3/31/2007 $138 $39 $177
Florida Daytona Beach Volusia 4/1/2007 7/31/2007 $91 $39 $130
Florida Daytona Beach Volusia 8/1/2007 9/30/2007 $83 $39 $122
Florida Fort Lauderdale Broward 10/1/2006 12/31/2006 $126 $54 $180
Florida Fort Lauderdale Broward 1/1/2007 3/31/2007 $172 $54 $226
Florida Fort Lauderdale Broward 4/1/2007 5/31/2007 $126 $54 $180
Florida Fort Lauderdale Broward 6/1/2007 9/30/2007 $94 $54 $148
Florida Fort Myers Lee 10/1/2006 12/31/2006 $81 $49 $130
Florida Fort Myers Lee 1/1/2007 4/30/2007 $127 $49 $176
Florida Fort Myers Lee 5/1/2007 9/30/2007 $81 $49 $130
Florida Fort Pierce Saint Lucie 10/1/2006 1/31/2007 $89 $49 $138
Florida Fort Pierce Saint Lucie 2/1/2007 3/31/2007 $129 $49 $178
Florida Fort Pierce Saint Lucie 4/1/2007 9/30/2007 $89 $49 $138
Florida Fort Walton Beach / De Funiak Springs Okaloosa And Walton 10/1/2006 10/31/2006 $109 $44 $153
Florida Fort Walton Beach / De Funiak Springs Okaloosa And Walton 11/1/2006 2/28/2007 $80 $44 $124
Florida Fort Walton Beach / De Funiak Springs Okaloosa And Walton 3/1/2007 5/31/2007 $128 $44 $172
Florida Fort Walton Beach / De Funiak Springs Okaloosa And Walton 6/1/2007 7/31/2007 $168 $44 $212
Florida Fort Walton Beach / De Funiak Springs Okaloosa And Walton 8/1/2007 9/30/2007 $109 $44 $153
Florida Gainesville Alachua

$79 $44 $123
Florida Gulf Breeze Santa Rosa 10/1/2006 2/28/2007 $87 $39 $126
Florida Gulf Breeze Santa Rosa 3/1/2007 9/30/2007 $103 $39 $142
Florida Jacksonville / Jacksonville Beach / Mayport Naval Station / Fernandina Beach / Atlantic Beach Duval / City Of Jacksonville And Nassau

$78 $49 $127
Florida Key West Monroe 10/1/2006 11/30/2006 $139 $64 $203
Florida Key West Monroe 12/1/2006 1/31/2007 $168 $64 $232
Florida Key West Monroe 2/1/2007 3/31/2007 $214 $64 $278
Florida Key West Monroe 4/1/2007 9/30/2007 $139 $64 $203
Florida Kissimmee Osceola 10/1/2006 6/30/2007 $75 $39 $114
Florida Kissimmee Osceola 7/1/2007 8/31/2007 $63 $39 $102
Florida Kissimmee Osceola 9/1/2007 9/30/2007 $75 $39 $114
Florida Lakeland Polk

$81 $39 $120
Florida Leesburg Lake 10/1/2006 11/30/2006 $67 $44 $111
Florida Leesburg Lake 12/1/2006 3/31/2007 $75 $44 $119
Florida Leesburg Lake 4/1/2007 9/30/2007 $67 $44 $111
Florida Miami Miami-Dade 10/1/2006 12/31/2006 $107 $59 $166
Florida Miami Miami-Dade 1/1/2007 3/31/2007 $157 $59 $216
Florida Miami Miami-Dade 4/1/2007 9/30/2007 $107 $59 $166
Florida Naples Collier 10/1/2006 1/31/2007 $110 $64 $174
Florida Naples Collier 2/1/2007 3/31/2007 $190 $64 $254
Florida Naples Collier 4/1/2007 9/30/2007 $110 $64 $174
Florida Ocala Marion 10/1/2006 12/31/2006 $77 $44 $121
Florida Ocala Marion 1/1/2007 3/31/2007 $92 $44 $136
Florida Ocala Marion 4/1/2007 9/30/2007 $77 $44 $121
Florida Orlando Orange 10/1/2006 12/31/2006 $89 $49 $138
Florida Orlando Orange 1/1/2007 3/31/2007 $114 $49 $163
Florida Orlando Orange 4/1/2007 9/30/2007 $89 $49 $138
Florida Palm Beach Boca Raton / Delray Beach / Jupiter / Palm Beach Gardens / Palm Beach / Palm Beach Shores / Singer Island And W